ETAPA PRIMARIA
GANADOR INDIVIDUAL GLOBAL ETAPA PRIMARIA
Pablo Martínez Dovale – Hastings School
GANADORES INDIVIDUALES – 3º PRIMARIA
| CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL | |
| Primer@ | Hugo Mielgo TuñónHastings SchoolCandela Martínez DovaleHastings School | Hugo Mielgo TuñónHastings SchoolCandela Martínez DovaleHastings School | Hugo Mielgo TuñónHastings SchoolCandela Martínez DovaleHastings School |
| Segund@ | David García RodríguezMirasur International School | David García RodríguezMirasur International School | David García RodríguezMirasur International School |
| Tercer@ | Carlos García García Colegio ChamberíGabriel LópezPrince British School Pablo Vargas Torner Hastings School | Carlos García García Colegio ChamberíGabriel LópezPrince British SchoolPablo Vargas TornerHastings School | Carlos García García Colegio ChamberíGabriel LópezPrince British SchoolPablo Vargas TornerHastings School |
GANADORES INDIVIDUALES – 4º PRIMARIA
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Begoña Bilbao Alonso Mirasur International School | Begoña Bilbao Alonso Mirasur International School | Begoña Bilbao Alonso Mirasur International School |
| Segund@ | Marcos López Hermoso CP Dulce Chacón Sidney Swenson Hastings School | Sidney Swenson Hastings School | Sidney Swenson Hastings School |
| Tercer@ | Pelayo López Colegio Edith Stein | Marcos López Hermoso CP Dulce Chacón | Marcos López HermosoCP Dulce Chacón |
GANADORES INDIVIDUALES – 5º PRIMARIA
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Ayla Mielgo Tuñón Hastings School | Ayla Mielgo Tuñón Hastings School | Ayla Mielgo Tuñón Hastings School |
| Segund@ | Roxana María Chirea Colegio Alkor | Roxana María Chirea Colegio Alkor | Roxana María Chirea Colegio Alkor |
| Tercer@ | Adrián Herencia Flores Mirasur International School | Adrián Herencia FloresMirasur International School | Adrián Herencia FloresMirasur International School |
GANADORES INDIVIDUALES – 6º PRIMARIA
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Pablo Martínez Dovale Hastings School | Pablo Martínez Dovale Hastings School | Pablo Martínez Dovale Hastings School |
| Segund@ | Alexandra Fu Mirasur International School | Alexandra FuMirasur International School | Alexandra FuMirasur International School |
| Tercer@ | Adrián Campo García Colegio Chesterton | Adrián Campo García Colegio Chesterton | Adrián Campo García Colegio Chesterton |
GANADORES POR EQUIPO – 5º/6º PRIMARIA
| Clasificad@s | EQUIPOS(MATHCUP TEAM WORK) |
| Primer@ | Hastings School Daniel Garey Pablo Martínez Dovale Chloe Shaikh Ayla Mielgo Tuñón |
| Segund@ | Mirasur International School Adriel Gil Adrián Herencia Flores Pablo Oliver Thomas Guarch Colegio Chesterton Iván Vivero |
| Tercer@ | Mirasur International School Aitana Alonso Alexandra Fu YiaJi Qin Lucía Reina Ruiz |
ETAPA ESO
GANADOR INDIVIDUAL GLOBAL ETAPA ESO
Jorge Mompó Gaspar – CPI La Jota
GANADORES INDIVIDUALES – 1º ESO
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Sergio Berlanga IES Franscisco de Quevedo Denisa Elina Chirea Colegio Alkor | Denisa Elina ChireaColegio Alkor | Denisa Elina ChireaColegio Alkor |
| Segund@ | Lucía Bartolomé MeraledaColegio Alkor David Torreiro Saucedo Colegio Alkor | Sofía Sánchez Fernández Hastings School | Sofía Sánchez FernándezHastings School |
| Tercer@ | Judith Ciaurriz Fernández Colegio Alkor | Rivan Chandwani Hastings School | Rivan ChandwaniHastings School |
GANADORES INDIVIDUALES – 2º ESO
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Diego Martínez Casillas Colegio Alkor | Diego Martínez Casillas Colegio Alkor | Diego Martínez Casillas Colegio Alkor |
| Segund@ | Álvaro Fu Mirasur International School | Álvaro Fu Mirasur International School | Álvaro Fu Mirasur International School |
| Tercer@ | Owen Liang YuberoColegio Alkor | Owen Liang YuberoColegio Alkor | Owen Liang YuberoColegio Alkor |
GANADORES INDIVIDUALES – 3º ESO
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Jorge Mompó Gaspar CPI La Jota | Jorge Mompó Gaspar CPI La Jota | Jorge Mompó Gaspar CPI La Jota |
| Segund@ | Verónica Hong Hu Colegio Edith Stein | Verónica Hong Hu Colegio Edith Stein | Verónica Hong Hu Colegio Edith Stein |
| Tercer@ | Carlota Munilla AguadoColegio Santa María del Camino | Cayetana Hernández ToscanoColegio Santa María del Camino Carlota Munilla AguadoColegio Santa María del Camino | Carlota Munilla AguadoColegio Santa María del Camino |
GANADORES INDIVIDUALES – 4º ESO
| Clasificad@s | CÁLCULO (MATHCUP SPEED) | RAZONAMIENTO (MATHCUP ARGUMENT) | GLOBAL |
| Primer@ | Robert Croitoru IES Las Veredillas | Unai Sánchez Rodríguez Colegio Rosa Chacel | Unai Sánchez Rodríguez Colegio Rosa Chacel |
| Segund@ | Unai Sánchez Rodríguez Colegio Rosa Chacel | Álvaro Sánchez Araújo Colegio Alkor | Álvaro Sánchez Araújo Colegio Alkor |
| Tercer@ | Álvaro Sánchez Araújo Colegio Alkor | Robert Croitoru IES Las Veredillas Guillermo Esteberán Rodríguez Colegio Alkor | Robert Croitoru IES Las Veredillas |
GANADORES POR EQUIPO – 1º/2º ESO
| Clasificad@s | EQUIPOS (MATHCUP TEAM WORK) |
| Primer@ | Colegio Santa María del CaminoCarolina Domínguez del VillarJulia Espinosa RodríguezMaría Hidalgo RoyoNatalia Nuño de la Rosa Castellanos |
| Segund@ | Colegio Alborada Carlos Álvarez CPI La JotaSergio Berlanga Colegio San JaimeMauro JímenezColegio Edith Stein Pablo Tejedor |
| Tercer@ | Colegio Alkor Luis Miguel Ayuso Estebán Irene Jiménez Castro Sara García Lapeña Leyre Gómez Acedo |
GANADORES POR EQUIPO – 3º/4º ESO
| Clasificad@s | EQUIPOS(MATHCUP TEAM WORK) |
| Primer@ | King´s College School Juan Miranda Darío Sánchez CPI La Jota Jorge Mompó Gaspar |
| Segund@ | St. George International María Eseverri Colegio Edith Stein Verónica Hong Hu IES Gran Capitán Pablo Osuna IES Las Veredillas Robert Croitoru Colegio Rosa Chacel Unai Sánchez |
| Tercer@ | Colegio Santa María del Camino Cayetana Hernández Toscano Carlota Munilla Aguado María Tusell Rubio |
¡Enhorabuena a tod@s por participar! Muchas gracias por vuestra asistencia.
Nos pondremos en contacto con los ganadores y sus centros educativos durante esta semana.
Equipo de Mathcup
